•  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • 현재 로그인 회원만 편집이 가능한 상태입니다. (비회원 편집요청 이용)

  • 가입 시 인증 메일이 안 보이는 경우 스팸함을 확인해주세요.

평룡인(비교)

r28 vs r29
11[[분류:형태/문헌]][[분류:상태/존재 여부 미확인]][[분류:상태/부분적으로 발견됨]][[분류:국가/중국]]
22||<-2><table align=right><table width=300><table bordercolor=#bce6d5><bgcolor=#bce6d5><table bgcolor=white,#1c1d1f> '''{{{+2 평룡인}}}'''[br]'''平龍認 / 平龙认''' ||
3||<width=30%><colbgcolor=#bce6d5> '''원저자''' ||Maò hhóa[* 한자 표기 없이 전해지는 이름이며 발음으로는 마화, 마화, 마허, 모화, 맹힐 등으로 추정된다.]||
3||<width=30%><colbgcolor=#bce6d5> '''원저자''' ||Maò hhóa[* 한자 표기 없이 전해지는 이름이며 발음으로는 마화, 마화, 마허, 모화, 맹힐 등으로 추정된다.][* 지필 추정년도인 756년의 중고 중국어로 보았을 경우 모화(茅華)로 추정된다.]||
44|| '''최초 기록자''' ||하인리히 율리우스 클라프로트[br](Heinrich Julius Klaproth) ||
55|| '''제작 국가''' ||[[파일:중국 국기.svg|width=25]] 중국 ||
66|| '''제작 시기''' ||756년 3월?[* 클라프로트의 논문에서는 당나라 지덕 원년 3월로 기록되었으나 지덕 원년은 7월부터 시작하여 논란이 있다.] ||
......