| ... | ... | |
|---|
| 32 | 32 | == 8세기 중국인의 화학 지식에 관하여 == |
|---|
| 33 | 33 | ||<nopad> [[파일:평룡인1.png|width=50%]][[파일:평룡인2.png|width=50%]][[파일:평룡인3.png|width=50%]][[파일:평룡인4.png|width=50%]][[파일:평룡인5.png|width=50%]][[파일:평룡인6.png|width=50%]][[파일:평룡인7.png|width=50%]][[파일:평룡인8.png|width=50%]][[파일:평룡인9.png|width=50%]] || |
|---|
| 34 | 34 | |
|---|
| 35 | | {{{#!folding 원문 [ 눌러서 열고 닫기 ] |
|---|
| 35 | ===# 원문 #=== |
|---|
| 36 | 36 | >SUR LES CONNOISSANCES CHIMIQUES DES CHINOIS DANS LE VIIIME SIÈCLE. |
|---|
| 37 | 37 | >PAR |
|---|
| 38 | 38 | >''JULES KLAPROTH'' |
|---|
| ... | ... | |
|---|
| 82 | 82 | >Pour tirer une couleur bleue du cuivre, il faut mê-ler trois Tçán de limaille de cuivre rouge, avec 17 Tçan de Nao - chă, et cuire ce mélange avec de l'eau pure. Hhiene pâna, qui vivoit sous la dynastie de Hhane, est l'inventeur de cette couleur. |
|---|
| 83 | 83 | >Si on fond du cuivre avec la pierre Yinn - chế il prend une couleur verdatre et devient plus dur. Les ustensils que l'on faisoit de ce cuivre, sous la dynastie des Ssounn sont très-estimés. On croit que les huit Goû de Tai kháo-fouhhy étoient gravés sur une planche de cet espèce de cuivre. |
|---|
| 84 | 84 | >Note Bë-fine, ou Fane blanc est l'Alun, Hhe-fine, ou Fane noir, est du fer sulphuré, et Cianfine, ou Fane bleu est le cuivre sulphuré. - La solution du Natron, que l'on trouve en grande abondance dans la Mongolie, et dans les provinces septentrionales de la Chine, s'appelle Guiene choủy - Nao chă est le sel ammoniac, qu'on trouve natif en Chine et en Mongolie. |
|---|
| 85 | | >Je n'ai pu découvrir ce que c'est que la pierre Yann-chẽ, qu'on tire de la province de Ssú tchoüane.}}} |
|---|
| 86 | | {{{#!folding 한국어 번역 [ 눌러서 열고 닫기 ] |
|---|
| 87 | 87 | >8세기 중국인의 화학 지식에 관하여 |
|---|
| 85 | >Je n'ai pu découvrir ce que c'est que la pierre Yann-chẽ, qu'on tire de la province de Ssú tchoüane. |
|---|
| 86 | |
|---|
| 87 | 88 | >8세기 중국인의 화학 지식에 관하여 |
|---|
| 88 | 89 | > |
|---|
| 89 | 90 | >저자: 줄리어스 클라프로트(Jules Klaproth) |
|---|
| ... | ... | |
|---|