| ... | ... | |
|---|
| 46 | 46 | ||<nopad> [youtube(gC5VYufYvvU)] || |
|---|
| 47 | 47 | || 설치 + 사용 영상 || |
|---|
| 48 | 48 | |
|---|
| 49 | ||Microsoft® Windows® 98 |
|---|
| 50 | Consumer Preview |
|---|
| 51 | 마이크로소프트 윈도우 98 일반 사용자 평가판 || |
|---|
| 52 | |
|---|
| 53 | ||Microsoft® |
|---|
| 54 | Windows 98 |
|---|
| 55 | Beta 3-Hangul Version || |
|---|
| 56 | || 삼성전자 비매품 || |
|---|
| 57 | ||Special Test Edition: This update is provided for |
|---|
| 58 | compatibility testing purposes only. All information |
|---|
| 59 | contained herein is the property of the |
|---|
| 60 | Microsoft Corporation and it's suppliers. |
|---|
| 61 | Microsoft Confidential |
|---|
| 62 | Copyright© 1997 |
|---|
| 63 | All Right Reserved |
|---|
| 64 | Software Expires: December 1. 1998 |
|---|
| 65 | Microsoft® || |
|---|
| 66 | |
|---|
| 49 | 67 | 배포된 CD는 총 2가지가 있는데, 하나는 마이크로소프트에서 배포한 마이크로소프트 윈도우 98 일반 사용자 평가판 패키지와, 삼성전자에서 배포한 베타 3 CD이다. |
|---|
| 50 | 68 | 삼성전자에서 배포한 베타 3 설치 CD는 현재 발견되어 설치까지 가능하다. |
|---|
| 51 | 69 | |
|---|
| ... | ... | |
|---|
| 67 | 85 | |
|---|
| 68 | 86 | ||<tablealign=center><tablewidth=800px><width=50%><nopad> [[파일:1691CD.jpg|width=100%]] ||<nopad> [[파일:1691CD2.png|width=100%]] || |
|---|
| 69 | 87 | ||<width=50%><nopad> [[파일:1691CD2.jpg|width=100%]] ||<nopad> [[파일:1691CD.png|width=100%]] || |
|---|
| 88 | |
|---|
| 89 | ||Microsoft |
|---|
| 90 | Windows 98,,®,, |
|---|
| 91 | RC-0- Build 1691 - Feb. 27 1998 |
|---|
| 92 | Hangul Version || |
|---|
| 93 | ||Special Test Edition: This update is provided for |
|---|
| 94 | compatibility testing purposes only. All Information |
|---|
| 95 | contained herein is the property of the Microsoft Corporation |
|---|
| 96 | and its suppliers. |
|---|
| 97 | Microsoft Corporation |
|---|
| 98 | Microsoft Confidential |
|---|
| 99 | Copyright © 1998 |
|---|
| 100 | All Rights Reserved |
|---|
| 101 | Software Expires: April 1, 2001 |
|---|
| 102 | |
|---|
| 103 | Microsoft || |
|---|
| 104 | |
|---|
| 70 | 105 | 출시 후보인 첫 RC(Release Candidate)버전. 기업 사용자를 대상으로 한 베타 1, 2, 3 이후에 나온 일반 소비자 평가판이다. 1998년 2월 27일 제작되었고, 1998년 3월 5일 "윈도우 98 일반 사용자 평가판"으로 출시되었다. 부가세 별도 2만 5천원, 부가세 포함 시 27,500원.[* 현재 가치로 53,240원이다.] 특징은 CD에 태극기가 그려져 있다. |
|---|
| 71 | 106 | 베타 테스터 700명을 대상으로는 무료배포 되었다. |
|---|
| 72 | 107 | * [[https://newslibrary.naver.com/viewer/index.naver?articleId=1998021200239111005&editNo=1&printCount=1&publishDate=1998-02-12&officeId=00023&pageNo=11&printNo=23966&publishType=00010|「윈도98」베타판 판매(1998년 2월 12일 조선일보)]] |
|---|
| ... | ... | |
|---|