| 1 | | ||<-2><table align=right><table width=550><table bordercolor=gray><bgcolor=gray><table bgcolor=white,#1c1d1f> {{{#ffffff '''{{{+2 산마리노 vs 리히텐슈타인 2004 }}}'''}}} || |
|---|
| 2 | | ||<-3><bgcolor=#ffffff,#2d2f34><nopad> [[파일:as1dw.png|width=100%]] || |
|---|
| 3 | | ||<width=25%><colbgcolor=gray><colcolor=#ffffff> '''년도''' ||2004년 || |
|---|
| 4 | | || '''현재 상태''' ||[include(틀:부분적으로 발견됨)] || |
|---|
| 5 | | [목차] [[분류:상태/부분적으로 발견됨]] |
|---|
| 6 | | [clearfix] |
|---|
| 7 | | == 개요 == |
|---|
| 8 | | 2004년 4월 28일, 사남리노는 리히텐슈타인을 홈으로 맞아 친선 축구 경기를 개최했다. 산마리노 올림피코 스타디움에서 700명에 관중 앞에서 열린 경기였다. 산마리노는 전반 5분 안디 셀바의 프리킥 골로 1-0 승리를 거두었다. 이 경기는 피파 축구 랭킹 꼴지인 산마리노가 거둔 ''' 단 두번의 승리 중 첫번째''' 승리로 기록되어 상징적인 경기로 남았다. |
|---|
| 9 | | == 배경 == |
|---|
| 10 | | 산마리노 축구 국가대표팀은 1986년 3월부터 경기를 치른 후 1988년에 공식적으로 피파와 UEFA의 준회원국이 되었으며, 첫 예선전은 1990 FIFA 월드컵이었다. 2023년까지 공식 경기에서 단 한번도 승리하지 못하면서, 매우 저조한 성적을 기록했다. 그럼에도 불구하고 산마리노는 1994 FIFA 월드컵 예선전에서 몇 가지 놀라운 성과를 거뒀다. 1993년 3월 10일 터키와의 경기에서 0-0 무승부를 기록하며 창단 이래 처음으로 공식 경기에서 패배하지 않은 것이 그 예이다. 심지어 1993년 11월 17일 잉글랜드와의 경기에서 7-1로 패배하는 동안 20분 이상 리드를 유지하고있었다. 다비데 팔티에리가 8.3초만에 넣은 이 골은 그의 국제 경력에서 유일한 골이었으며, 놀랍게도 2016년 월드컵 예선에서 가장 빠른 골로 남아 있었다. 그러나 터키와의 경기를 제외하고 산마리노는 2002년 월드컵 예선전의 일환으로, 2001년 4월 25일 라트비아와의 경기에서 1-1 무승부를 기록할때까지 패배만 했다. |
|---|
| 11 | | == 이후 == |
|---|
| 12 | | 경기 종료 후, 산마리노 RTV는 간략한 경기 보고서를 제공했다. 여기에는 셀바의 결승 프리킥과 마짜의 프릭의 경기 후 인터뷰 영상과 같은 주요 하이라이트가 포함되었다. 공개된 영상은 경기가 전체적으로 촬영되었음을 나타내지만, 전체 방송은 현재 공개적으로 이용할 수 없다. 산마리노 RTV가 경기의 전체 사본을 여전히 보유하고 있는지는 불분명하다. |
|---|
| 1 | |
|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|